80吨龙门液压机技术参数:
| 型号 | 20吨 | 40吨 | 60吨 | 80吨 | 
| 公称压力(KN) | 200 | 400 | 600 | 800 | 
| 系统压力(MPa) | 18 | 20 | 30 | 31 | 
| 活塞杆行程(mm) | 200 | 200 | 200 | 240 | 
| 工作台尺寸(mm) | 360×400 | 400×460 | 400×460 | 500×500 | 
| 整机重量(kg) | 240 | 300 | 380 | 
				580 | 
		


| 型号 | 20吨 | 40吨 | 60吨 | 80吨 | 
| 公称压力(KN) | 200 | 400 | 600 | 800 | 
| 系统压力(MPa) | 18 | 20 | 30 | 31 | 
| 活塞杆行程(mm) | 200 | 200 | 200 | 240 | 
| 工作台尺寸(mm) | 360×400 | 400×460 | 400×460 | 500×500 | 
| 整机重量(kg) | 240 | 300 | 380 | 
				580 | 
		



鲁公网安备 37048102006262号